主要实现胶活塞产品的尺寸及外观高速检测并分选。
产品尺寸和外观分选。
高速:4000-5000PCS/H。
多功能检测,可完成4面/6面检测。
多相机检测,可加载8个相机。

| 被动元件检测速率 | |||||||
| 英制 | 0210 | 0402 | 0603 | 0815 | 1206 | 1210 | |
| 公制 | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3528 | |
| 速度 | L | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1500 |
| C | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1500 | |
| R | 3000 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 900 | |
注:实际检测速度以客户的产品检测标准为准
