| 型号 | 导线截面 | 最大电流 | 尺寸(mm) | 颜色 | |||
| A.W.G | mm2 | I | dФ | L | |||
| BV1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19A | 15.0 | 2.0 | 26.0 | 红 |
| BV2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 27A | 15.0 | 2.5 | 26.0 | 蓝 |
| BV3.5 | 14-12 | 2.5-4 | 34A | 15.0 | 3.3 | 26.0 | 黑 |
| BV5.5 | 12-10 | 4-6 | 48A | 15.0 | 3.9 | 26.0 | 黄 |
| BV8 | #8 | 6-10 | 62A | 21.0 | 4.8 | 32.0 | 红 |
| BV14 | #6 | 10-16 | 88A | 27.0 | 5.9 | 42.0 | 蓝 |
| BV22 | #4 | 16-25 | 115A | 29.0 | 7.8 | 50.0 | 黑 |
| BV38 | #2 | 35-50 | 160A | 32.0 | 9.5 | 55.0 | 黄 |

